Trainingstijden
Seizoen 2025-2026
Heren 1
Maandag: 19:30-21:00 uur
Vrijdag: 19:30-21:00 uur
Dames 1
Maandag: 20:30-21:30 uur
Vrijdag: 19:00-20:00 uur
Dames Recreanten
Maandag: 20:30-21:30 uur
C1
Woensdag: 18:00-19:00 uur
Vrijdag: 18:00-19:00 uur
F1
Vrijdag: 18:00-19:00 uur
Categorie | Leeftijdsschema | Leeftijd |
---|---|---|
H-Jeugd | 2018 of hoger | 4-6 jaar |
F-Jeugd | 2016-2017 | 7-8 jaar |
E-Jeugd | 2014-2015 | 9-10 jaar |
D-Jeugd | 2012-2013 | 11-12 jaar |
C-Jeugd | 2010-2011 | 13-14 jaar |
B-Jeugd | 2008-2009 | 15-16 jaar |
A-Jeugd | 2006-2007 | 17-18 jaar |
Senioren | 2005 of lager | 19 jaar en ouder |
Recreanten |