Groep 5 en 6 - Poule A
| Poule A | Onder de Linde 1 | Onder de Linde 3 | Samensprong 1 | Reuvelt 1 | Doolgaard 1 | |
| Onder de Linde 1 | xxxxxxxxxxxxx | 1 - 4 | 4 - 5 | 2 - 3 | 1 - 2 | |
| Onder de Linde 3 | 4 - 1 | xxxxxxxxxxxxx | 4 - 1 | 1 - 1 | 2 - 6 | |
| Samensprong 1 | 5 - 4 | 1 - 4 | xxxxxxxxxxxxx | 4 - 3 | 2 - 0 | |
| Reuvelt 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 3 - 4 | xxxxxxxxxx | 7 - 3 | |
| Doolgaard 1 | 2 - 1 | 6 - 2 | 0 - 2 | 3 - 7 | xxxxxxxxxxx |


